說到豆漿紅茶就少不了老牌的老賴紅茶了,老賴菜單的靈魂就是豆漿,古早味的紅茶搭配豆漿真的是一絕,還有冬瓜茶也很推薦,大家有發現老賴最近開了很多新風格的店面,不過飲料的價目表還是都一樣唷!有一定的漲幅,請參考圖片菜單。

他們的奶茶無糖但還是有甜味,喜歡喝微糖的朋友,建議點無糖唷!
價格更新時間:2024-3.17
內容目錄 最新北部老賴茶棧菜單價格 | ||
| 老賴品項 | 價格/L | 價錢/整瓶 |
| 老賴紅茶 | 35 | 115 |
| 豆香紅茶 | 55 | 175 |
| 手工豆漿 | 55 | 175 |
| 招牌奶茶 | 55 | 175 |
| 胚芽紅茶 | 65 | |
| 烏梅紅茶 | 50 | 160 |
| 檸檬紅茶 | 50 | 160 |
| 青草茶 | 50 | 160 |
牛乳鮮奶 | ||
| 太后牛乳 | $65 | $205 |
| 太后冬瓜奶 | $65 | $205 |
古早味冬瓜 | ||
| 冬瓜茶 | 40 | 130 |
| 冬瓜紅茶 | 40 | 130 |
青霧系列 | ||
| 冬瓜青霧 | 40 | 130 |
| 冬瓜香青 | 40 | |
| 冬瓜香綠 | 40 | |
| 愛玉冬瓜檸檬 | 65 | |
| 粉圓(珍珠)、超Q椰果、、養生胚芽、愛玉 | +10元 | |
台北、桃園老賴價目表
老賴北部菜單價格略有調整,請參考圖文。

最新中部,南部老賴茶棧菜單價格 | ||
| 老賴品項 | 價格/L | 價錢/整瓶 |
| 老賴紅茶 | 30 | 100 |
| 豆香紅茶 | 50 | 160 |
| 手工豆漿 | 50 | 160 |
| 招牌奶茶 | 50 | 160 |
| 胚芽紅茶 | 60 | |
| 烏梅紅茶 | 50 | 160 |
| 檸檬紅茶 | 50 | 160 |
| 青草茶 | 50 | 160 |
牛乳鮮奶 | ||
| 太后牛乳 | 60 | 190 |
| 太后冬瓜奶 | 60 | |
古早味冬瓜 | ||
| 冬瓜茶 | 35 | 115 |
| 冬瓜紅茶 | 35 | 115 |
青霧系列 | ||
| 冬瓜青霧 | 35 | 115 |
| 冬瓜香青 | 35 | |
| 冬瓜香綠 | 35 | |
| 愛玉冬瓜檸檬 | 60 | |
| 粉圓(珍珠)、超Q椰果、、養生胚芽、愛玉 | +10元 | |
台中、南投、嘉義老賴價目表
老賴北中南部菜單價格略有調整,請參考圖文。

相關飲品推薦: