MMr.Wish已是台灣水果茶的創始代表之一,其中個水果茶更是一絕,除了新鮮水果之外,還有果醬系列,例如水蜜桃果粒茶,糯米喝好多年了,Wish菜單在早期飲料店櫥窗擺水果時,算是非常稀有的代表,不過現在已經比比皆是,Wish的特色就是把果粒,切得比珍珠還小一點,讓你方便吸上來喝。

雖然價格也隨著物價一值調整而改變,但是糯米還是很愛喝,心中第一名應該是水蜜桃果粒茶吧,最完美風味3分糖。

內容目錄
北部最新Mr.Wish菜單價格
未來菜單價錢如有變動,也請在下方留言給糯米唷!全台各分店自帶備環保杯,一率折5元。
北部鮮果茶 | ||||
| 品項 | M/500cc | L/700cc | 瓶960cc | 可熱飲 |
| 大橘紅茶 | 60 | 110 | 可以 | |
| 鮮粒百香綠 | 55 | 60 | 110 | |
| 鮮榨柳橙綠 | 60 | 65 | 120 | |
| 白蔗清 | 60 | 70 | 120 | 可以 |
| 鮮榨檸檬綠 | 50 | 60 | 100 | |
| 蜂蜜檸檬 | 55 | 65 | 100 | |
| 光果茶/百香果、鳳梨、檸檬 | 65 | 可以 | ||
| 葡香梅果茶 | 65 | |||
| 蔗香奇異果茶 | 75 | |||
| 愛文芒果冰沙 | 75 | 95 | ||
鮮果、熬醬 | ||||
| 荔枝紅茶 | 45 | 90 | 可以 | |
| 荔枝小焙烏龍 | 45 | 55 | 110 | 可以 |
| 脆梅青 | 55 | 100 | ||
| 葡萄果茶 | 45 | 55 | 90 | |
| 蜜桃果粒茶 | 45 | 55 | 90 | 可以 |
| 芒果果粒茶 | 45 | 55 | 90 | |
| 荔枝橙橙 | 65 | |||
嚼感果飲 | ||||
| 荔枝香檸啵啵 | 65 | 75 | 130 | |
| 蜜桃橙香QQ/椰果、愛玉、白珍珠 | 70 | 130 | ||
| 鮮粒百香QQ/椰果、愛玉、白珍珠 | 70 | 130 | ||
| 紅心芭樂梅 | 65 | 120 | ||
| 紅心芭樂檸檬 | 65 | 120 | ||
| 葡萄果粒啵啵/含蘆薈 | 65 | 120 | ||
| 橘哈啵啵 | 69 | 89 | ||
| 綠哈啵啵 | 69 | 89 | ||
嚴選茶 | ||||
| 高山青茶 | 35 | 70 | 可以 | |
| 茉香綠茶 | 35 | 70 | 可以 | |
| 熟成紅茶 | 35 | 70 | 可以 | |
| 小焙烏龍 | 35 | 70 | 可以 | |
| 碳焙鐵觀音 | 35 | 70 | 可以 | |
| 黃金蕎麥 | 40 | 80 | 可以 | |
| 蕎麥清茶 | 40 | 80 | 可以 | |
| 冬瓜烏龍 | 40 | 80 | 可以 | |
| 慢熬冬瓜露 | 30 | 60 | 可以 | |
| 冬瓜檸檬 | 55 | |||
北歐日曬、果茶 | ||||
| 香蘋紅茶 | 40 | 80 | 可以 | |
| 蜜桃紅茶 | 40 | 80 | 可以 | |
酪農、鮮乳 | ||||
| 紅茶鮮奶 | 60 | 110 | 可以 | |
| 蕎麥鮮奶 | 65 | 120 | 可以 | |
| 可可鮮奶 | 65 | 75 | 130 | 可以 |
| 小焙烏龍鮮奶茶 | 65 | 120 | 可以 | |
| 鐵觀音鮮奶茶 | 65 | 120 | 可以 | |
| 波霸珍珠鮮鮮奶茶 | 70 | 130 | 可以 | |
| 白玉珍珠鮮奶茶 | 70 | 130 | 可以 | |
| 雪頂蕎麥輕乳 | 79 | 可以 | ||
| 糯米沒介紹到的品項還有:芝芝厚奶系列,請參考圖片菜單。 | ||||
| 波霸珍珠、白玉珍珠、椰果、愛玉 | +10元 | |||
| 晶球啵啵 | +15元 | |||
| 芝芝奶蓋20元 | +20元 | |||
| 雪頂奶蓋30元 | +30元 | |||
wish北部最新菜單,怕睡不著的人也可以選無咖啡因的飲品。

中南部最新Mr.Wish菜單價格
中部鮮果茶 | ||||
| 品項 | M/500cc | L/700cc | 瓶960cc | 可熱飲 |
| 大橘紅茶 | 60 | 110 | 可以 | |
| 鮮粒百香綠 | 55 | 60 | 110 | |
| 鮮榨柳橙綠 | 60 | 65 | 120 | |
| 白蔗清 | 55 | 65 | 100 | 可以 |
| 鮮榨檸檬綠 | 45 | 55 | 90 | |
| 蜂蜜檸檬 | 55 | 65 | 100 | |
| 光果茶/百香果、鳳梨、檸檬 | 65 | 可以 | ||
| 葡香梅果茶 | 65 | |||
| 蔗香奇異果茶 | 75 | |||
| 愛文芒果冰沙 | 75 | 95 | ||
鮮果、熬醬 | ||||
| 荔枝紅茶 | 45 | 90 | 可以 | |
| 荔枝小焙烏龍 | 45 | 55 | 110 | 可以 |
| 脆梅青 | 50 | 100 | ||
| 葡萄果茶 | 45 | 55 | 90 | |
| 蜜桃果粒茶 | 45 | 55 | 90 | 可以 |
| 芒果果粒茶 | 45 | 55 | 90 | |
| 荔枝橙橙 | 65 | |||
嚼感果飲 | ||||
| 荔枝香檸啵啵 | 65 | 75 | 130 | |
| 蜜桃橙香QQ/椰果、愛玉、白珍珠 | 70 | 130 | ||
| 鮮粒百香QQ/椰果、愛玉、白珍珠 | 70 | 130 | ||
| 紅心芭樂梅 | 65 | 120 | ||
| 紅心芭樂檸檬 | 65 | 120 | ||
| 葡萄果粒啵啵/含蘆薈 | 65 | 120 | ||
| 橘哈啵啵 | 69 | 89 | ||
| 綠哈啵啵 | 69 | 89 | ||
嚴選茶 | ||||
| 高山青茶 | 35 | 70 | 可以 | |
| 茉香綠茶 | 30 | 60 | 可以 | |
| 熟成紅茶 | 30 | 60 | 可以 | |
| 小焙烏龍 | 35 | 70 | 可以 | |
| 碳焙鐵觀音 | 35 | 70 | 可以 | |
| 黃金蕎麥 | 40 | 80 | 可以 | |
| 蕎麥清茶 | 40 | 80 | 可以 | |
| 冬瓜烏龍 | 40 | 80 | 可以 | |
| 慢熬冬瓜露 | 30 | 60 | 可以 | |
| 冬瓜檸檬 | 55 | |||
北歐日曬、果茶 | ||||
| 香蘋紅茶 | 40 | 80 | 可以 | |
| 蜜桃紅茶 | 40 | 80 | 可以 | |
酪農、鮮乳 | ||||
| 紅茶鮮奶 | 60 | 110 | 可以 | |
| 蕎麥鮮奶 | 65 | 120 | 可以 | |
| 可可鮮奶 | 60 | 70 | 120 | 可以 |
| 小焙烏龍鮮奶茶 | 65 | 120 | 可以 | |
| 鐵觀音鮮奶茶 | 65 | 120 | 可以 | |
| 波霸珍珠鮮鮮奶茶 | 70 | 130 | 可以 | |
| 白玉珍珠鮮奶茶 | 70 | 130 | 可以 | |
| 雪頂蕎麥輕乳 | 79 | 可以 | ||
| 糯米沒介紹到的品項還有:芝芝系列與厚奶,請參考圖片菜單。 | ||||
| 波霸珍珠、白玉珍珠、椰果、愛玉 | +10元 | |||
| 晶球啵啵 | +15元 | |||
| 芝芝奶蓋20元 | +20元 | |||
| 雪頂奶蓋30元 | +30元 | |||

其實北部跟中南部的價錢就差5-10元,每個品項都不一定,點餐時請留意唷!

Wish夏季芒果飲品季節限定價格
- 金芒雪頂 M79元;L99元
- 茫茫百香 L75元;瓶130元
- 楊枝甘露 M/75元;L90元

Mr.Wish 台中昌平店交通資訊
最近整體提升,裝潢的很漂亮,清新度很高,店員也非常親切客氣。

地址:406台中市北屯區昌平路一段246號
電話:0422339033
營業時間:10:00–01:30
相關連鎖飲品推薦: