迷客夏的飲料的拿鐵都是真的牛奶,用料實在,店員親切,菜單分類有區分牛奶與有無咖啡因成分,而且乳牛真的是自家綠光牧場養的,紅茶拿鐵也是很熱門的飲料,最近更推出了日本直送的玄米抹茶系列,水果特調也使非常多種類,海鹽芒果、檸檬也很推薦,上班族下午想來一杯健康飲品,可以點一下,方便的話,準備環保吸管飲料會更好喝唷。

招牌上出現綠光牧場的乳牛示意圖,迷客夏為了大家真的養了一群牛!也也會員系統,可加入迷點會員可以累積點數。

內容目錄
北部最新迷客夏菜單價格
綠色價目表為北部迷客夏,今年最新版本,紅茶拿鐵冰淇淋也是非常特別唷。

| 愛茶的乳牛 | The cow loves tea | 北部價格表 | 價格/M | 價格/L |
| 水之森玄米抹茶 | 日本直送 | 50 | |
| 娜杯紅茶 | 45 | ||
| 大正紅茶 | 40 | ||
| 原片初露青茶 | 40 | ||
| 茉莉原淬綠茶 | 30 | ||
| 琥珀高峰烏龍 | 30 | ||
| 無咖啡因 | 北部價格 | 中杯 | 大杯 |
| 輕纖喬麥茶 | 45 | ||
| 輕纖喬麥拿鐵 | 65 | 75 | |
| 原鄉冬瓜茶 | 40 | ||
| 焙香決明大麥 | 35 | ||
| 焙香大麥拿鐵 | 55 | 65 | |
| 牧場鮮奶茶 | Fresh Milk Tea | 鮮奶 | 中杯 | 大號 |
| 娜杯紅茶拿鐵 | 60 | 70 | |
| 伯爵紅茶拿鐵 | 55 | 65 | |
| 大正紅茶拿鐵 | 55 | 65 | |
| 琥珀烏龍拿鐵 | 55 | 65 | |
| 茉香綠茶拿鐵 | 55 | 65 | |
| 原片青茶拿鐵 | 55 | 65 | |
| 珍珠紅茶拿鐵 | 伯爵/大正 | 65 | 75 |
| 珍珠娜杯紅茶拿鐵 | 70 | 80 | |
| 牧場鮮奶冰 | 冰淇淋 | 固定尺寸 | |
| 紅茶拿鐵冰淇淋 | 65 | ||
| 愛文芒果歐雷冰淇淋 | 70 | ||
| 綠光牧場鮮奶 | Green Light Milk | 鮮奶 | 中杯 | 大杯 |
| 芋頭鮮奶 | 70 | 90 | |
| 珍珠牛奶 | 70 | 90 | |
| 手炒黑糖鮮奶 | 65 | 85 | |
| 嫩仙草凍奶 | 65 | 85 | |
| 玄米抹茶鮮奶 | 65 | 85 | |
| 綠光純鮮奶家庭號 | 169 | ||
| 手作特調 | Fruit Specials | 果茶 | 大杯/L | |
| 海鹽芒果綠 | 65 | ||
| 島嶼芒果青梅綠 | 65 | ||
| 熱帶水果氣泡 | 75 | ||
| 蜜桃烏龍 | 70 | ||
| 蜜桃茉莉 | 70 | ||
| 熟釀青梅綠 | 60 | ||
| 熟釀青梅青 | 60 | ||
| 白甘蔗青茶 | 75 | ||
| 冬瓜清茶 | 55 | ||
| 冬瓜檸檬/麥茶 | 55 | ||
| 柳丁綠茶/青茶 | 70 | ||
| 青檸香茶 | 70 | ||
| 香柚綠茶 | 60 | ||
| 柚密白玉 | 70 | ||
| 蜂蜜檸檬晶凍 | 60 | ||
| 養樂多綠 | 55 | ||
| 冰萃柳丁/檸檬 | 65 | ||
| 冰糖洛神梅 | 50 | ||
加料10元:珍珠、仙草凍、綠茶凍
加料15元:脆啵啵球、蜂蜜黑糖粉粿
資料來源:迷客夏官網、糯米星球整理
除了茶品之外,也可以買綠光純鮮奶一瓶是169元。

台北、基隆、桃園、新竹、苗栗經典價目表

其實北部跟中南部的價錢就差5元,每個品項都不一定,點餐時請注意一下摟!

中南部最新迷客夏菜單價格
綠色菜單為迷客夏,今年中南部最新版本,新增抹茶與芒果茶品。

| 愛茶的乳牛 | The cow loves tea | 中南部價格表 | 價格/M | 價格/L |
| 水之森玄米抹茶 | 日本直送 | 50 | |
| 娜杯紅茶 | 40 | ||
| 大正紅茶 | 35 | ||
| 原片初露青茶 | 35 | ||
| 茉莉原淬綠茶 | 35 | ||
| 琥珀高峰烏龍 | 35 | ||
| 無咖啡因 | 中南部價格 | 中杯 | 大杯 |
| 輕纖喬麥茶 | 45 | ||
| 輕纖喬麥拿鐵 | 65 | 75 | |
| 原鄉冬瓜茶 | 40 | ||
| 焙香決明大麥 | 35 | ||
| 焙香大麥拿鐵 | 50 | 60 | |
| 牧場鮮奶茶 | Fresh Milk Tea | 鮮奶 | 中號 | 大號 |
| 娜杯紅茶拿鐵 | 55 | 65 | |
| 伯爵紅茶拿鐵 | 50 | 60 | |
| 大正紅茶拿鐵 | 50 | 60 | |
| 琥珀烏龍拿鐵 | 50 | 60 | |
| 茉香綠茶拿鐵 | 50 | 60 | |
| 原片青茶拿鐵 | 50 | 60 | |
| 珍珠紅茶拿鐵 | 伯爵/大正 | 60 | 70 |
| 珍珠娜杯紅茶拿鐵 | 65 | 75 | |
| 牧場鮮奶冰 | 冰淇淋 | 固定尺寸 | |
| 紅茶拿鐵冰淇淋 | 65 | ||
| 愛文芒果歐雷冰淇淋 | 70 | ||
| 綠光牧場鮮奶 | Green Light Milk | 鮮奶 | 中號 | 大杯 |
| 芋頭鮮奶 | 65 | 85 | |
| 珍珠牛奶 | 65 | 85 | |
| 手炒黑糖鮮奶 | 65 | 85 | |
| 嫩仙草凍奶 | 65 | 85 | |
| 玄米抹茶鮮奶 | 65 | 85 | |
| 綠光純鮮奶家庭號 | 169 | ||
| 手作特調 | Fruit Specials | 果茶 | 大杯/L | |
| 海鹽芒果綠 | 65 | ||
| 島嶼芒果青梅綠 | 65 | ||
| 熱帶水果氣泡 | 75 | ||
| 蜜桃烏龍 | 70 | ||
| 蜜桃茉莉 | 70 | ||
| 熟釀青梅綠 | 60 | ||
| 熟釀青梅青 | 60 | ||
| 白甘蔗青茶 | 70 | ||
| 冬瓜清茶 | 55 | ||
| 冬瓜檸檬/麥茶 | 55 | ||
| 柳丁綠茶/青茶 | 65 | ||
| 青檸香茶 | 70 | ||
| 香柚綠茶 | 60 | ||
| 柚密白玉 | 70 | ||
| 蜂蜜檸檬晶凍 | 60 | ||
| 養樂多綠 | 55 | ||
| 冰萃柳丁/檸檬 | 65 | ||
| 冰糖洛神梅 | 50 | ||
台中、南投、嘉義、台南、高雄經典價目表

加料10元:珍珠、仙草凍、綠茶凍
加料15元:脆啵啵球、蜂蜜黑糖粉粿
Kumo雲奶霜系列價格
季節限定已下架,Kumo是日文雲朵的意思,100%紐西蘭南島放牧乳源,很濃厚的奶蓋,奶本身就有甜度,飲品建議點無糖。
Kumo(奶蓋)+任何單品茶55元
娜杯紅茶/伯爵紅茶/決明大麥/大正紅茶/綠茶/青茶/烏龍茶

相關連鎖飲品推薦: